Описание
Название Растения | Вредный | Дозы | дни |
---|---|---|---|
Виноград | Двухточечный красный паук (Teranychus urticae) | 50 мл/100 л воды (яйцо, личинка,нимфа) | 7 |
Огурец | Двухточечный красный паук (Teranychus urticae) | 100 мл/100 л воды (яйцо, личинка, нимфа) | 3 |
Хлопок | Красный паук (Tetranychus cinnabarinus) | 100 мл / Га (яйцо, личинка, нимфа) | — |
Баклажан | Красный паук (Tetranychus spp.) | 50 мл/100 л воды (яйцо, личинка, нимфа) | 3 |
Яблоко | Европейский красный паук (Panonychus ulmi) | 50 мл/100 л воды (яйцо, личинка, нимфа) | 7 |
Хлопок | Двухточечный красный паук (Teranychus urticae) | 75 мл/Га (личинка, нимфа) | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.